このサイトは私の趣味的要素が強いので、技術系の記事があったり、趣味の話があったりします。
さて、私の趣味的要素が強いサイトということで私の自己紹介でもしようかと思います。私は情報系の大学に通っている者です。日々進化する技術に驚かされながら生きています。もうすぐシンギュラリティが起こるそうですね。そうなれば私がなろうと思っている職業も終わりかもしれません。第一、もうすでにChatGPT(正確性は多少薄いがなんでも答えてくれるAI)がプログラミングもできちゃうそうでもうおわりですね。泣
Skills
普段から使ってる
icon | name | 用途等 |
---|---|---|
Ruby on Rails | 個人開発等で使用しています。よくAPIモードで開発してます。WebSocket通信、JWT解析等はやったことがあります。 | |
Ruby | Railsでいろいろやるときに使ったりしてます。WebScraiping等もやりました。 | |
React | SPAで開発するのによく使ってます。(バックはRails) | |
TypeScript | Reactと一緒によく使ってます。 | |
Docker | 個人開発、チーム開発等で使ってます。環境構築はこれなしでは考えられない!コンテナ最高! | |
Git | 開発するときは必ずバージョン管理するので使ってます。 | |
GitHub | チーム開発するときに使ってます。(大学ではGitBucketを使わされてる) | |
MySQL | 開発するときとかに使ってます。(テーブル設計も多少できます) | |
Ubuntu | CUIでいろいろ触ったり、Ubuntu上で開発したりしてます。(最近はOllamaを動かしたりした) | |
MaterialUI | 楽にUIかけるから長楽。 |
趣味程度にさわります。(タグ等の概念がわかります)
まあ多分使えるでしょう
icon | name | 用途等 |
---|---|---|
Java | 大学の授業で使った。(成績でA判定が取れるレベルで基本的なことは可能) | |
C | 大学の授業で使った。(成績でA判定が取れるレベルで基本的なことは可能) | |
HTML | 趣味とかで使ってた。 | |
CSS | 趣味で遊んでた。 | |
JavaScript | TypeScript使えるし多分使えるでしょう。 | |
Python | 大学の授業で触ったぐらい。 | |
Next.js | 一回だけ触った。 | |
C++ | 授業で使った。 | |
Ruby | Rails使えるけど言語理解がそこまで深いわけじゃないのでここに。 | |
SpringBoot | 大学の授業で使いました。 |
勉強中
icon | name | 用途等 |
---|---|---|
Go | バイト先とかで使う予定。 | |
AWS | 個人開発とかで使ってます。(高いよお泣)使ったことあるのは、EC2・ECS・ECR・RDS・AppRunner・ElasticBeanstalk・Amplify・ElasticCache・VPC | |
TailwindCSS | 最近開発するときに使うようにしてます。 |
画像はskillicons.devを使用しています。
GitHub Stats
このステータスはGitHub Readme Statsを使用しています。
タイムライン
年 | 日にち | イベント |
---|---|---|
2021年 | 4月 | 大阪工業大学に入学 |
- | 夏頃 | RDクラブに参加 |
2022年 | 春頃 | HxSに入部 |
- | 9月 | KC3に参加 |
- | 11月 | マイクラコンテストに参加 |
2023年 | 1月 | このサイトを公開 |
- | 2月 | KC3ハッカソンに参加(DMM.com様より賞をいただきました!) |
- | 3月 | ICTSCに参加 |
- | 4月 | DMM.com本社にお邪魔せてもらった! |
- | - | STECHに入会 |
- | - | モンエグハッカソンに参加 |
- | 5月 | 技育博に参加 |
- | 7月 | 関西学生エンジニアカンファレンスに参加 |
- | 9月 | KC3 2023に参加 |
- | - | ラクスル本社にお邪魔させてもらった! |
- | 10月 | 走れ!すすむくんお披露目(チームリーダー) |
2024年 | 2月 | KC3Hack2024に参加(テイジイエル様より賞をいただきました!) |
- | 3月 | テイジイエル本社にお邪魔させてもらった! |
以上です。よろしくお願いします。
*このサイトはGitHub Pagesにてデプロイを行っています。